Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 088 275 353,00
Ilość długów: 43256
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
34696 F.H. MONIKA Monika Śmierciak 6271568000 41-106 Siemianowice Śląskie 20 300.90 zł
34697 INVEST4ELITE Sp. z o.o. 1231278032 03-152 Warszawa 20 302.26 zł
34698 RH+ Invest Sp. z o.o. 1231300027 05-500 Piaseczno 20 304.61 zł
34699 C&C Sp. z o.o. 5222706217 02-486 Warszawa 20 306.74 zł
34700 Anna Karolkiewicz 7611431885 06-300 Przasnysz 20 312.21 zł
34701 AF-TERM Sp. z o.o. 7132879487 00-682 Warszawa 20 314.40 zł
34702 MK BUDOWNICTWO SP. z o.o. 9492191883 42-256 Turów 20 317.45 zł
34703 Marcin Szczawiński GEO-STAL 7532025984 51-354 Wrocław 20 318.22 zł
34704 MERCARI DESIGN Dawid Walas 7642618136 64-920 Piła 20 318.26 zł
34705 ALPAP Sp. z o.o. 5213039106 02-276 Warszawa 20 323.35 zł
34706 LIBART Bartosz Lipa 6641975862 27-200 Starachowice 20 325.46 zł
34707 Autobusowy Przewóz Osób KANAR Adam Kardyka 5361889049 05-120 Legionowo 20 328.18 zł
34708 Agromarket Ludwik Gall 6391444186 47-400 Racibórz 20 334.47 zł
34709 Mieczysław Tylutki Zakład Mięsny Raniżów-Skup i Ubój Żywca 8140000116 36-130 Raniżów 20 335.94 zł
34710 Niepubliczny Żłobek GUCIO Mateusz Olejniczak 5223020982 05-270 Marki 20 336.13 zł