Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 087 752 875,03
Ilość długów: 43240
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
16 SANDO BUDOWNICTWO POLSKA Sp. z o.o. 5252392114 00-113 Warszawa 2 002 205.04 zł
17 Leger Group Sp. z o.o. Sp.k. 5342502960 05-860 Święcice 1 961 142.21 zł
18 Consorzio Europ Group 06736710960 20851Lissone, WŁOCHY 1 807 601.86 zł
19 DON JURAND Sp. z o.o. Sp. k. 6312670274 44-100 Gliwice 1 652 144.95 zł
20 GKL Grzegorz Kopiczyński 8771409317 13-300 Nowe Miasto Lubawskie 1 634 378.99 zł
21 DEEP GROUP Magdalena Zwierzchowska 8522086105 71-500 Szczecin 1 629 914.67 zł
22 PH WICHER Dariusz Wicher 5941408078 66-520 Dobiegniew 1 594 386.00 zł
23 KUFER-HURT,DETAL-FIRANY,PASMANTERIA MONIKA KOŁODZIEJ 8581661172 70-021 Szczecin 1 585 266.36 zł
24 Zakład Remontowo-Budowlany Rafał Szukała 6260017236 41-908 Bytom 1 561 085.33 zł
25 Zakład Przetwórstwa Mięsnego BEKON Wiesław Krzywkowski 8770001123 13-300 Nowe Miasto Lubawskie 1 559 375.37 zł
26 Gospodarstwo Rolne Artur Siemieniako 5451731814 16-120 Krynki 1 513 762.18 zł
27 Aria Bio Trade Sp. z o.o. 5361954189 05-120 Legionowo 1 513 005.76 zł
28 FGL Handelsgesellschaft mbH niemamyd 15517 Furstenwalde Niemcy 1 456 234.52 zł
29 POL-FOODS Sp. z o.o. 8470004318 19-335 Prostki 1 448 268.82 zł
30 HUNPOL Paweł Mołodecki 7542159539 45-837 Opole 1 430 853.68 zł