Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 088 074 241,70
Ilość długów: 43248
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
33991 Huynh Le Van 7121399648 20-867 Lublin 7 292.77 zł
33992 JACKOL Kolatorowicz Jacek 20-863 Lublin 800.00 zł
33993 RAFPOL Rafał Zawadowicz 7122652569 20-863 Lublin 41 898.44 zł
33994 KAWA DESIGN ART MILENA WIDELSKA 7132981151 20-863 Lublin 19 145.36 zł
33995 INSTAL-BUD Anna Dziaduszek 9462237646 20-861 Lublin 7 787.06 zł
33996 PHU LECHPOL Aleksandra Stankiewicz 7122334964 20-858 Lublin 62 440.65 zł
33997 Kazimierz Tkaczyk SUBERITE LUBLIN 7121937904 20-857 Lublin 6 594.57 zł
33998 Centrum Medyczne EUROMED Agnieszka Rahnama, Roham Rahnama 20-857 Lublin 2 524.73 zł
33999 Łukasz Sitarz 9222893948 20-857 Lublin 1 348.15 zł
34000 Kazimierz Tkaczyk SUBERITE LUBLIN 7121937904 20-857 Lublin 5 250.07 zł
34001 Grzegorz Samborski 7122340893 20-856 Lublin 1 677.40 zł
34002 Wiresystem Sp. z o.o. 7123402395 20-854 Lublin 2 703.77 zł
34003 Wiresystem Sp. z o.o. 7123402395 20-854 Lublin 1 126.93 zł
34004 KAM-BUD SAN-KLIMA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Janusz Sierpień 7121438377 20-854 Lublin 23 014.01 zł
34005 Jakub Napiórkowski 7122576791 20-854 Lublin 4 234.05 zł