Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 088 074 241,70
Ilość długów: 43248
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
33271 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe GOMEX J. Gołda, B. Gołda, G. Gołda Sp.J. w Kielcach 6570312998 25-619 Kielce 9 222.61 zł
33272 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe HARIBA Sp. z o.o. 6250007638 42-583 Bobrowniki 2 283.18 zł
33273 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe HARIBA Sp. z o.o. 6250007638 42-583 Bobrowniki 3 482.99 zł
33274 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE JUMAR ADAM PODHAJSKI 6391728400 47-400 Racibórz 2 096.87 zł
33275 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe KARBUD Jacek Karyś 6571509349 25-950 Kielce 5 910.74 zł
33276 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe KOBUD Waldemar Kożuchowski 6691124422 75-445 Koszalin 1 654.64 zł
33277 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe KOBUD Waldemar Kożuchowski 6691124422 75-445 Koszalin 38 283.01 zł
33278 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe KOBUD Waldemar Kożuchowski 6691124422 75-445 Koszalin 8 432.59 zł
33279 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowo-Handlowe LONCHEM Longina Durys 8881396314 87-840 Lubień Kujawski 1 993.86 zł
33280 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MAG Marek Ganczarski 7540001343 45-323 Opole 1 834.36 zł
33281 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE MAŁGORZATA RZEPKA 6861095577 36-200 Brzozów 5 000.00 zł
33282 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MAR-EL-MOT Mariusz Maziarka 7821353795 77-310 Debrzno 12 181.03 zł
33283 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MAXSERWIS Michał Konsek 6421742191 44-200 Rybnik 4 527.37 zł
33284 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe METAROL Sp. z o.o. 6920001797 59-300 Lubin 243.79 zł
33285 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe OLEX Zbigniew Oleszko 6770081256 32-052 Radziszów 52 177.22 zł