Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 088 275 353,00
Ilość długów: 43256
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
136 Eko-Bud Sp. z o.o. 9930447651 33-100 Tarnów 13 823.54 zł
137 Eko-Bud Sp. z o.o. 9930447651 33-100 Tarnów 12 305.78 zł
138 Eko-Bud Sp. z o.o. 9930447651 33-100 Tarnów 12 557.66 zł
139 Michał Berezowski BERTECH 9930426784 33-140 Lisia Góra 6 256.07 zł
140 DANIEL POPIELA F.H.U. MTECH 9930422243 33-240 Żabno 68 325.19 zł
141 TAD-BUD Sp. z o.o. 9930395434 33-113 Zbylitowska Góra 855.02 zł
142 Rafał Majerczyk OGRODZENIA BALUSTRADY 9930375621 33-171 Pleśna 1 882.28 zł
143 Piotr Gondek ABEL 9930361978 44-341 Gołkowice 9 544.41 zł
144 Global LTD Marcin Sak 9930331204 33-100 Tarnów 4 110.42 zł
145 Global LTD Marcin Sak 9930331204 33-100 Tarnów 1 721.43 zł
146 Jacek Starzyk Zakład Mechaniki Pojazdowej KAJA 9930299883 33-100 Tarnów 2 133.54 zł
147 WIPLAST Sp. z o.o. 9930285119 33-101 Tarnów 14 425.90 zł
148 WIPLAST Sp. z o.o. 9930285119 33-101 Tarnów 1 431.13 zł
149 Oknotar Sp. z o.o. 9930268635 33-101 Tarnów 3 512.25 zł
150 TRACPOL PPHU Edward Lis, Małgorzata Lis, Wojciech Zaucha 9930241151 33-152 Podgórska Wola 52 905.39 zł