Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 086 321 124,87
Ilość długów: 43230
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
151 Agnieszka Kawa INFOSTER 9930237741 33-159 Zalasowa 3 660.28 zł
152 Agnieszka Kawa INFOSTER 9930237741 33-159 Zalasowa 4 975.18 zł
153 Moto-Quady Dawid Kras 9930237014 33-151 Nowa Jastrząbka 2 367.72 zł
154 Moto-Quady Dawid Kras 9930237014 33-151 Nowa Jastrząbka 15 782.23 zł
155 IMTC Piotr Sak 9930227257 33-100 Tarnów 6 126.21 zł
156 FHU PROFIT Tomasz Nalepka 9930219631 33-170 Tuchów 8 245.99 zł
157 FHU PROFIT Tomasz Nalepka 9930219631 33-170 Tuchów 8 827.77 zł
158 Usługi Remontowo-Wykończeniowe Andrzej Biernat 9930217158 33-240 Żabno 1 546.53 zł
159 Tadeusz Muriasz 9930185978 33-100 Tarnów 60 189.50 zł
160 Obwoźny Skup Złomu, Transport Towarowy J&D Łukasz Zapała 9930167153 33-156 Skrzyszów 38 243.46 zł
161 OBERŻA POD GRZYBEM Magdalena Kowalska 9930145565 33-170 Tuchów 2 481.18 zł
162 Tomasz Szczyrek GABRIEL 9930133680 33-112 Tarnowiec 192 174.22 zł
163 Ryszard Kogut PORBUD 9930114458 33-101 Tarnów 50 037.86 zł
164 Janusz Molczyk (Brenda Enterprise) 9930113298 35-211 Rzeszów 360.04 zł
165 Firma Handlowo- Usługowa FRUMAX Michał Tryba 9930084711 33-112 Tarnowiec 175 415.72 zł