Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 088 275 353,00
Ilość długów: 43256
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
40636 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSEXPO Sp.z o.o. 5220004505 02-120 Warszawa 56 544.74 zł
40637 Kulera Henryk PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH KOSZALIN S.C. 6692113745 04-333 Warszawa 56 553.26 zł
40638 MUSLAN Sp. z o.o. 8971787248 50-062 Wrocław 56 576.22 zł
40639 Idera Sp. z o.o. 9291841268 65-072 Zielona Góra 56 585.70 zł
40640 PROGRES - MACIEJ BOROWIECKI 8882622764 05-070 Sulejówek 56 592.51 zł
40641 AN.DO.VE Michał Cholewiński 7261533839 91-335 Łódź 56 594.50 zł
40642 GP-PLUS SERWIS Sp. z o.o. 8992610130 78-100 Kołobrzeg 56 612.73 zł
40643 JM-TRONIC S.A. 9520002748 04-691 Warszawa 56 628.80 zł
40644 Zakłady Mięsne KOŃSKOWOLA S.A. 7160018596 24-130 Końskowola 56 686.22 zł
40645 Dawid Piotrowski 8883025740 87-800 Włocławek 56 688.09 zł
40646 Tebewu Poland Sp. z o.o. 6192051550 53-605 Wrocław 56 690.78 zł
40647 FOOD COOLTURA SP. Z O.O. 9542799346 40-003 Katowice 56 703.64 zł
40648 K. Kowalski, H. Preuss HENKON Sp.j. 8791007869 87-140 Chełmża 56 709.70 zł
40649 Jarosław Soczawa Karczma Pod Kurchanem FHU ORLIK 6621001430 32-090 Słomniki 56 714.54 zł
40650 DOM-BUD Sp. z o.o. 6652859852 62-500 Konin 56 727.47 zł