Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 088 074 241,70
Ilość długów: 43248
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
40816 PG-BRUK Piotr Grygier 7531998319 48-385 Otmuchów 59 314.03 zł
40817 Dom Książki Warszawa Sp. z o.o. 5311005841 00-116 Warszawa 59 339.31 zł
40818 Energy Traders B.V. 74550737 2514 JG Gravenhage, Holandia 59 349.17 zł
40819 Usługi Transportowo-Handlowe Tomasz Mydło 7451611821 12-130 Pasym 59 350.16 zł
40820 Container Rotterdam Polska Tomasz Olma 6511541680 44-240 Żory 59 350.96 zł
40821 Mariusz Brzeziński ADMAR 8781202730 87-410 Kowalewo Pomorskie 59 351.84 zł
40822 ARCANUM SP. Z O.O. 9462647290 20-037 Lublin 59 366.44 zł
40823 Łukasz Szczechowiak RS-BUD Development 7292573573 96-030 Rzgów 59 368.37 zł
40824 (PHU EKO-MET) Anna Reimer-Maciejewska 7811649465 60-185 Poznań 59 368.64 zł
40825 AL Sp. z o.o. 9291855230 65-426 Zielona Góra 59 383.05 zł
40826 Nice-Bruk Wojciech Talaga 6961787091 63-860 Pogorzela 59 386.38 zł
40827 STUDIO DRUK Małgorzata Tomczak 7831558197 00-666 Warszawa 59 386.75 zł
40828 APART HOTELE Sp. z o.o. 5732860963 42-221 Częstochowa 59 399.87 zł
40829 GĄSIEWICZ Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa Stacja Paliw Wierzbica Górna opolskie 59 400.00 zł
40830 PPHU LIMAR s.c. 9490377655 Częstochowa śląskie 59 411.28 zł