Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 088 275 353,00
Ilość długów: 43256
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
41311 Kacper Sport Invest Leszek Zdybel 6731360294 88-100 Inowrocław 68 022.27 zł
41312 RBUD Budownictwo Sp. z o.o. 8992828107 52-131 Wrocław 68 050.82 zł
41313 Robert Goś PANON 1130000950 02-103 Warszawa 68 065.74 zł
41314 STAHL-BAU Sp. z o.o. 5222143576 05-500 Piaseczno 68 096.89 zł
41315 AL-PARTS s.c. Eugeniusz Kowalewski, Paweł Ciborowski 7393853038 10-310 Olsztyn 68 097.14 zł
41316 Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. 5340001797 05-850 Ożarów Mazowiecki 68 102.70 zł
41317 Andrzej Kroczek Firma Usługowa ELBRUK 7951994110 37-755 Krzywcza 68 150.94 zł
41318 (BUDARAF) Rafał Wrzyszcz 7822180486 61-251 Poznań 68 163.88 zł
41319 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MILLENIUM Bogdan Drewing 5891668238 83-312 Hopowo 68 177.38 zł
41320 Brandic Sp. z o.o 7010994164 01-002 Warszawa 68 196.23 zł
41321 Imma Lighting Sp. z o.o. 5783100386 82-325 Markusy 68 202.91 zł
41322 Roboty Stolarstwo-Ciesielstwo-Budowlane Wojciech Nalepa 7352320664 34-407 Ciche 68 221.92 zł
41323 ZBB INVESTBUD Zbigniew Bajuk 6571019674 85-833 Bydgoszcz 68 234.97 zł
41324 Zakład Budowlano-Transportowy Ireneusz Kotlicki 7311001123 95-200 Pabianice 68 258.87 zł
41325 PRO EQUO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9721199746 61-602 Poznań 68 261.37 zł