Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 088 275 353,00
Ilość długów: 43256
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
41446 Firma Handlowo-Usługowa Wiesław Bieńkowski 6661482772 99-150 Grabów 70 646.44 zł
41447 Zakład Remontowo-Budowlany Józef Filipowicz 6280004018 32-080 Zabierzów 70 646.63 zł
41448 NTI Nowoczesne Technologie Izolacyjne Sp. z o. o. 5213806592 02-677 Warszawa 70 673.05 zł
41449 Arkowar Sp. z o.o. 1132823696 03-215 Warszawa 70 676.54 zł
41450 Fundacja KAV 9241902022 68-100 Żagań 70 710.44 zł
41451 FLOOR4U Sp.z.o.o. 6772382074 02-673 Warszawa 70 722.62 zł
41452 Kiosk Warzywno-Spożywczy (Marek Miązek) 7561540890 47-303 Krapkowice 70 725.69 zł
41453 Dariusz Dorsz DD Budownictwo 6781257523 31-902 Kraków 70 746.52 zł
41454 RECU-PACK bvba b-2490 Balen, Belgia 70 747.55 zł
41455 ARCHIBUD Sp. z o.o. 8522501283 71-066 Szczecin 70 770.76 zł
41456 Agencja Reklamowa AGILA Agnieszka Pułka 5741586119 42-200 Częstochowa 70 774.23 zł
41457 PRIM PRODUKCIO kft 11707048 4025 Debrecen, WĘGRY 70 807.94 zł
41458 FRACHTEX Maciej Piasny 7792155407 60-161 Poznań 70 844.64 zł
41459 Forest Brothers Szymon Michalski 8361805775 96-100 Skierniewice 70 856.00 zł
41460 MISONI TRADE HOUSE Sp. z o.o. 5270209735 05-092 Dziekanów Leśny 70 865.87 zł