Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 084 643 633,00
Ilość długów: 43222
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
41881 Usługi Remontowo-Budowlane MAESTRON Krzysztof Szczerba 7391267626 11-010 Barczewo 80 646.73 zł
41882 QUANTUM HOLDING S.C. (uprzednio Marsamo s.c.) 6571023977 25-646 Kielce 80 655.30 zł
41883 BIEL Adam Biel 5761522602 46-320 Praszka 80 660.74 zł
41884 Zakład Elektroniki Medycznej MARP ELECTRONIC Sp. z o.o. 6771008391 31-223 Kraków 80 685.41 zł
41885 YONECO Sp.z o.o. 6060020015 64-600 Oborniki 80 693.89 zł
41886 GRZEGORZ KNAPCZYK PRZEDSIĘBIORSTWO OGRODNICZE KROKUS 6462398508 30-034 Kraków 80 735.14 zł
41887 Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowo-Montażowe STANBUD Stanisław Obrzut 7381017661 33-330 Grybów 80 742.62 zł
41888 EKO EURO Sp. z o.o. 6342178299 40-026 Katowice 80 785.67 zł
41889 Waldemar Nowak 8731054598 32-852 Dębno 80 803.38 zł
41890 IMPULS BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 5272733860 21-010 Łęczna 80 803.40 zł
41891 PPHU BUDDAN Justyna Janiszewska 7282428728 99-220 Wartkowice 80 847.14 zł
41892 EUROGENERALIST Jacek Maniak 257065775B01 3042 GL Rotterdam, HOLANDIA 80 857.43 zł
41893 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Zabłocie 27 w Krakowie 6793227870 30-701 Kraków 80 876.93 zł
41894 QUANTUM HOLDING S.C. (uprzednio Marsamo s.c.) 6571023977 25-646 Kielce 80 884.47 zł
41895 WROMEX Roman Wróbel 5870006199 84-100 Puck 80 940.24 zł