Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 086 321 124,87
Ilość długów: 43230
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
42046 EUROVIA POLSKA S.A. 6350000127 55-040 Bielany Wrocławskie 84 980.95 zł
42047 DER S.A. w likwidacji 7781456588 60-586 Poznań 85 056.53 zł
42048 STRETCH-PAK Aneta Głowania 6292130384 41-300 Dąbrowa Górnicza 85 063.32 zł
42049 Usługi Rolnicze Kazimierz Kusz 7661599351 62-110 Damasławek 85 095.03 zł
42050 Michał Majka 8522491745 71-252 Szczecin 85 100.00 zł
42051 NAXLO Sp.z.o.o. 5170369043 35-231 Rzeszów 85 165.04 zł
42052 Presskontakt Sp. z o.o. 9452026681 31-127 Kraków 85 168.07 zł
42053 (Zakład BUDOM)- Kazimierz Janas 7511002386 46-200 Kluczbork 85 217.48 zł
42054 Karolina Piotrowska PETRO-TANK 7491151030 47-220 Kędzierzyn-Koźle 85 231.37 zł
42055 MONIA Monika Milewska 9471788245 95-070 Aleksandrów Łódzki 85 242.66 zł
42056 COMMODITY TRANS OU 101986515 Narva 21005 Linn, ESTONIA 85 334.02 zł
42057 (Firma Budowlana LISBUD s.c.) Damian Lis, Łukasz Lis 8171994684 39-300 Mielec 85 344.65 zł
42058 INSTAL TECHNIK Barbara Harbuz, Piotr Wąsowicz s.c. 6431718691 41-100 Siemianowice Śląskie 85 394.33 zł
42059 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane WALBUD Marian Walter 81-851 Gdynia 85 409.33 zł
42060 Europnet Sp. z o.o. Sp.k. 7471893805 49-300 Brzeg 85 468.35 zł