Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 088 074 241,70
Ilość długów: 43248
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
42061 Firma Drogowo-Inżynieryjna STOP Sp. z o.o. Sp. komandytowa 6912492473 59-220 Legnica 85 053.92 zł
42062 Winnicki Sp.z.o.o. / Wierzytelność sporna 8371814379 96-500 Sochaczew 85 061.68 zł
42063 EUROVIA POLSKA S.A. 6350000127 55-040 Bielany Wrocławskie 85 071.58 zł
42064 PYRAL AG 814359263 09648 Mittweida, NIEMCY 85 083.26 zł
42065 STRETCH-PAK Aneta Głowania 6292130384 41-300 Dąbrowa Górnicza 85 138.24 zł
42066 DER S.A. w likwidacji 7781456588 60-586 Poznań 85 163.56 zł
42067 Michał Majka 8522491745 71-252 Szczecin 85 191.64 zł
42068 Usługi Rolnicze Kazimierz Kusz 7661599351 62-110 Damasławek 85 205.11 zł
42069 Presskontakt Sp. z o.o. 9452026681 31-127 Kraków 85 267.05 zł
42070 NAXLO Sp.z.o.o. 5170369043 35-231 Rzeszów 85 276.58 zł
42071 (Zakład BUDOM)- Kazimierz Janas 7511002386 46-200 Kluczbork 85 294.67 zł
42072 Karolina Piotrowska PETRO-TANK 7491151030 47-220 Kędzierzyn-Koźle 85 321.62 zł
42073 MONIA Monika Milewska 9471788245 95-070 Aleksandrów Łódzki 85 369.99 zł
42074 (Firma Budowlana LISBUD s.c.) Damian Lis, Łukasz Lis 8171994684 39-300 Mielec 85 455.30 zł
42075 COMMODITY TRANS OU 101986515 Narva 21005 Linn, ESTONIA 85 474.43 zł