Giełda wierzytelności

Wartość długów: 982 888 985,63
Ilość długów: 41822
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
42406 Holzbrikeetenkontor Verkauf &Vertrieb Włodzimierz Zych DE251550512 NIEMCY D-40595 Duesseldorf 204 439.11 zł
42407 OMEGA FURNITURE Sp. z o.o. 7962301843 26-652 Milejowice 204 726.70 zł
42408 Vector Computers Tomasz Tarabański 31-057 Kraków 205 133.70 zł
42409 KONGIEL Sp. Komandytowa 5361676773 05-119 Legionowo 205 289.56 zł
42410 HBTRADE Sp. z o.o. 8971785189 50-062 Wrocław 205 353.20 zł
42411 Bau Invest Development Sp. z o.o. 5223045605 81-395 Gdynia 205 817.30 zł
42412 VINNARE Sp.z.o.o. 7010414014 00-867 Warszawa 205 981.85 zł
42413 SKOT Sp. z o.o. 6262866904 41-909 Bytom 206 155.15 zł
42414 ROSA-BUD S.A. 9482556509 26-600 Radom 206 375.41 zł
42415 Pracownia Krzepczak Paweł Krzepczak 5730035255 42-226 Częstochowa 206 987.63 zł
42416 DAS Sp.z o.o. 5272751088 85-085 Bydgoszcz 207 236.80 zł
42417 Gourmet-Fruits GmbH DE295653670 59075 Hamm, NIEMCY 207 324.86 zł
42418 Krak Duet Sp. z o.o. 6792635130 31-559 Kraków 207 823.20 zł
42419 Masarnia TOMAR Sp.j. - Baja Tomasz, Pocheć Marek 27-200 Starachowice 207 991.10 zł
42420 Przemysław Matuszczak MECHTRANS (dawniej FHU Auto-Benz) 6181819562 62-805 Kalisz 208 509.59 zł