Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 001 797 049,95
Ilość długów: 42064
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
42496 Adriana Tylek(TATRA-DREW) 7361624725 34-500 Zakopane 180 159.73 zł
42497 BRUKING Artur Khachatryan 7742904172 09-402 Płock 180 228.77 zł
42498 M-PROFIL Magdalena Polak 5532308267 32-350 Węgierska Górka 180 339.66 zł
42499 MTD Tadeusz Dolski 9561342205 87-100 Toruń 180 362.48 zł
42500 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VERKA Sp. z o.o. 7831768457 61-806 Poznań 180 427.18 zł
42501 LEKKO GROUP Rafał Lewocki 5213258630 03-969 Warszawa 180 556.41 zł
42502 MGI INVEST GROUP S.A. 5252567714 00-033 Warszawa 180 912.70 zł
42503 STAL-SYSTEMS S.A. 5170203992 37-511 Wólka Pełkińska 181 030.34 zł
42504 ALKA-TRANS Sp. z o.o. 9721165078 09-400 Płock 181 051.50 zł
42505 W&G Haushaltschemie Vertriebs GmbH DE155353900 19-370 Parchim NIEMCY 181 179.49 zł
42506 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy EKOMET s.c. Mirosław Kurek, Marzena Mirzejewska 6262716599 41-902 Bytom 181 659.07 zł
42507 MARAL SP. Z O.O. 1230037378 Piaseczno mazowieckie 181 828.40 zł
42508 Tomasz Szczyrek GABRIEL 9930133680 33-112 Tarnowiec 181 880.20 zł
42509 LUMI Sp. z o.o. 7123049042 20-707 Lublin 182 574.97 zł
42510 CEAD - Zakład Wyrobów z Drewna Sp.j. 5770403245 Szczekociny śląskie 182 588.80 zł