Giełda wierzytelności

Wartość długów: 983 222 394,66
Ilość długów: 41826
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
42526 PHU STAL-BET Zbigniew Dzieciniak 8411396251 34-460 Szczawnica 237 618.05 zł
42527 Andrzej Tenderenda 6711422402 78-100 Kołobrzeg 237 778.91 zł
42528 Firma Brzeziński Produkcja-Handel-Usługi Jacek Brzeziński 9541737320 40-663 Katowice 237 926.73 zł
42529 Ecoprocess Sp. z o.o. 6783155672 32-015 Kłaj 238 106.39 zł
42530 P.H.U. KRUSZ-TRANS WACŁAW PECIO 7161536790 24-170 Kurów 238 855.83 zł
42531 GSM OK s.c. Maciej Maludziński, Jerzy Maludziński 6612288515 01-698 Warszawa 238 872.83 zł
42532 IMPAG STEINHAUS VERTRIEBS GmbH DE815055328 06463 Ermsleben, NIEMCY 238 945.63 zł
42533 AREENA Sp. z o.o. 9552218575 70-250 Szczecin 239 521.47 zł
42534 MON-LID SP. Z O.O. 5662010885 06-406 Opinogóra Górna 239 657.78 zł
42535 EUKLIMA POLSKA Sp. z o.o. 9372167008 43-346 BIelsko-BIała 239 701.20 zł
42536 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane PRIVBUD Sp. z o.o. 7691685368 59-301 Lubin 239 876.10 zł
42537 Port Trade Biznes Adrian Majewski 6652936009 62-510 Konin 239 906.03 zł
42538 Ryszard Ślęga (ALPIN Konstrukcje Stalowe) 7630005391 64-600 Rożnowo 239 915.92 zł
42539 ANKOBET-Marian Łokietko 7120079137 20-515 Lublin, Prawiedniki 240 282.19 zł
42540 FUTURUM INWEST Sp. z o.o. 6772381494 02-672 Warszawa 240 609.27 zł