Giełda wierzytelności

Wartość długów: 983 222 394,66
Ilość długów: 41826
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
42601 AM MEAT Sp. z o.o. 6252340750 62-730 Dobra 267 113.05 zł
42602 Rietveld Truck Rendement Service BV NL808435243B0 3381 GEISSENBURG, HOLANDIA 267 477.15 zł
42603 ROWISS Sp. z o.o. 8741472908 87-300 Brodnica 267 492.67 zł
42604 Justyna Grabska HOSSA 6292162792 41-300 Dąbrowa Górnicza 267 531.21 zł
42605 Bespoke Windows London Ltd GB136268114 London SW15 1 JT Wielka Brytania 267 759.45 zł
42606 MARIAN-TROCKEN-BAU Sp. z o.o. 6772129062 31-552 Kraków 268 227.04 zł
42607 Ciastkarnia Dominik Michalak, Paweł Tyczyński 6970013319 64-100 Leszno 268 416.44 zł
42608 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe STEPOL Stanisława Furmankiewicz 7750014659 99-300 Kutno 268 456.82 zł
42609 SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA 5262347380 02-675 Warszawa 268 893.01 zł
42610 PKS Warszawa Sp. z o.o. 7010532860 00-695 Warszawa 269 891.66 zł
42611 TENGENT SP. Z O.O. 5213813184 02-516 Warszawa 270 634.44 zł
42612 Flexxolutions GFS BV 7591HD Denekamp, Netherlands 271 450.49 zł
42613 Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowo-Montażowe STANBUD Stanisław Obrzut 7381017661 33-330 Grybów 271 573.56 zł
42614 PW KRAM S Marek Hlawaczek 7780023338 61-888 Poznań 272 732.18 zł
42615 UNITED STREAM OU EE101606251 Innaosa Tallin, Estonia 273 031.69 zł