Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 087 531 395,44
Ilość długów: 43242
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
16 SANDO BUDOWNICTWO POLSKA Sp. z o.o. 5252392114 00-113 Warszawa 2 001 850.82 zł
17 Leger Group Sp. z o.o. Sp.k. 5342502960 05-860 Święcice 1 960 450.31 zł
18 Consorzio Europ Group 06736710960 20851Lissone, WŁOCHY 1 807 199.75 zł
19 DON JURAND Sp. z o.o. Sp. k. 6312670274 44-100 Gliwice 1 651 691.34 zł
20 GKL Grzegorz Kopiczyński 8771409317 13-300 Nowe Miasto Lubawskie 1 634 103.64 zł
21 DEEP GROUP Magdalena Zwierzchowska 8522086105 71-500 Szczecin 1 629 533.21 zł
22 PH WICHER Dariusz Wicher 5941408078 66-520 Dobiegniew 1 594 078.25 zł
23 KUFER-HURT,DETAL-FIRANY,PASMANTERIA MONIKA KOŁODZIEJ 8581661172 70-021 Szczecin 1 584 872.17 zł
24 Zakład Remontowo-Budowlany Rafał Szukała 6260017236 41-908 Bytom 1 560 818.90 zł
25 Zakład Przetwórstwa Mięsnego BEKON Wiesław Krzywkowski 8770001123 13-300 Nowe Miasto Lubawskie 1 559 118.55 zł
26 Gospodarstwo Rolne Artur Siemieniako 5451731814 16-120 Krynki 1 513 473.15 zł
27 Aria Bio Trade Sp. z o.o. 5361954189 05-120 Legionowo 1 512 385.06 zł
28 FGL Handelsgesellschaft mbH niemamyd 15517 Furstenwalde Niemcy 1 455 937.80 zł
29 POL-FOODS Sp. z o.o. 8470004318 19-335 Prostki 1 447 871.97 zł
30 HUNPOL Paweł Mołodecki 7542159539 45-837 Opole 1 430 562.02 zł