Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 086 688 190,98
Ilość długów: 43237
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
466 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe STEPOL Stanisława Furmankiewicz 7750014659 99-300 Kutno 287 411.01 zł
467 MARIAN-TROCKEN-BAU Sp. z o.o. 6772129062 31-552 Kraków 287 342.24 zł
468 Mirosław Wasiak W.R.S. 8351523963 96-208 Skarbkowa 286 534.25 zł
469 STUDIO Sp. z o.o. 5252653922 00-113 Warszawa 286 003.89 zł
470 Paweł Kozak FUTH TRANS-LOGISTYKA 6811281361 32-432 Pcim 285 991.07 zł
471 AM MEAT Sp. z o.o. 6252340750 62-730 Dobra 285 951.84 zł
472 Renata Brejer Energia-Natura 5372228417 22-205 Wyryki 285 830.31 zł
473 GRZEGORZ PASZKOWSKI F.H.U.P. IMPORT-EXPORT SKLEP WIELOBRANŻOWY PIEROT 5741051619 42-141 Przystajń 284 551.47 zł
474 Firma Handlowo-Usługowa KB Krzysztof Barket 6772259540 32-031 Mogilany 284 409.39 zł
475 Bud-Export Sp. z o.o. 5222883416 02-495 Warszawa 284 276.23 zł
476 2 J GROUP Jarosław Borychowski 1130689526 05-825 Grodzisk Mazowiecki 283 099.30 zł
477 Krzysztof Koput KLIMA PERFECT SERWIS 7872010131 64-560 Ostroróg 282 680.92 zł
478 ADEX S.C. Andrzej Zawadzki i Hanna Zawadzka 7971535925 05-600 Grójec 282 521.76 zł
479 NM GROUP Sp. z o.o. 9452106457 31-223 Kraków 281 847.34 zł
480 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ECO-PIEK Szymon Kwapisz 7872055932 64-500 Szamotuły 281 511.78 zł