Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 084 643 633,00
Ilość długów: 43222
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
41416 Firma Handlowo Usługowa KARNEOL Jacek Pietruszczak 7731064113 97-200 Tomaszów Mazowiecki 16 517.99 zł
41417 Agnieszka Bartyzel (Firma AGNES Usługi Cateringowe) 7732043248 97-200 Tomaszów Mazowiecki 33 641.12 zł
41418 Mechanika Elektromechanika Pojazdowa Naprawa Pomp Wtryskowych Andrzej Makuch 7731016930 97-200 Tomaszów Mazowiecki 19 275.11 zł
41419 Firma Handlowo Usługowa PROJEKT-BUD Sp. z o.o. 7732444935 97-200 Tomaszów Mazowiecki 7 004.22 zł
41420 Piotr Bednarek Racing PB 7731487664 97-200 Tomaszów Mazowiecki 3 408.48 zł
41421 BANKIER GROUP Norbert Tokarski 7732479939 97-200 Tomaszów Mazowiecki 6 776.86 zł
41422 ASENZA Jacek Sobieszczański 7732181080 97-200 Tomaszów Mazowiecki 10 307.08 zł
41423 JAROSŁAW KOMAR USŁUGI TRANSPORTOWE 7731832670 97-200 Tomaszów Mazowiecki 1 166.67 zł
41424 (Octopus Europe Trans) Paulina Ciesielska 7732479566 97-200 Tomaszów Mazowiecki 3 378.48 zł
41425 Viscomo Sp. z o.o. 5272859265 97-200 Tomaszów Mazowiecki 44 371.55 zł
41426 MONT-EL Jacek Goździk 7731467101 97-200 Tomaszów Mazowiecki 8 426.78 zł
41427 Konrad Ciszewski (RIK-ON) 7732280770 97-200 Tomaszów Mazowiecki 10 320.10 zł
41428 MONT-EL Jacek Goździk 7731467101 97-200 Tomaszów Mazowiecki 1 107.14 zł
41429 MONT-EL Jacek Goździk 7731467101 97-200 Tomaszów Mazowiecki 18 059.62 zł
41430 Barbara Tokarska ( P.P.H.U. KARINA ) 7731007598 97-200 Tomaszów Mazowiecki 732.05 zł