Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 001 797 049,95
Ilość długów: 42064
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
286 TOV TRANS-UA UA43020030 UA 50076 Kryvyi Rih, Ukraina 7 490.28 zł
287 TOV TRANS-UA UA43020030 UA 50076 Kryvyi Rih, Ukraina 8 388.74 zł
288 TOV TRANS-UA UA43020030 UA 50076 Kryvyi Rih, Ukraina 6 514.06 zł
289 TOV TRANS-UA UA43020030 UA 50076 Kryvyi Rih, Ukraina 10 510.47 zł
290 FOP OLIINYK RUSLANA UA2887600941 UA 23600 Tulchyn, Ukraina 1 897.35 zł
291 MIPA TRANS U jezd u Val. Klobouk 300.00 zł
292 (JO-ANNA GROUP) Anna Benisz 6461609819 Tychy 43-100 21 255.97 zł
293 (JO-ANNA GROUP) Anna Benisz 6461609819 Tychy 43-100 9 537.59 zł
294 (JO-ANNA GROUP) Anna Benisz 6461609819 Tychy 43-100 49 186.58 zł
295 (JO-ANNA GROUP) Anna Benisz 6461609819 Tychy 43-100 26 236.80 zł
296 (JO-ANNA GROUP) Anna Benisz 6461609819 Tychy 43-100 5 583.26 zł
297 (JO-ANNA GROUP) Anna Benisz 6461609819 Tychy 43-100 53 556.48 zł
298 (JO-ANNA GROUP) Anna Benisz 6461609819 Tychy 43-100 67 527.87 zł
299 (JO-ANNA GROUP) Anna Benisz 6461609819 Tychy 43-100 130 507.02 zł
300 (JO-ANNA GROUP) Anna Benisz 6461609819 Tychy 43-100 21 885.63 zł
< pierwsza  < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >  ostania >