Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 086 321 124,87
Ilość długów: 43230
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
41371 BLUE INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. 5213689100 02-672 Warszawa 30 507.14 zł
41372 NOVA-FOOD LOGISTIC 2 Sp.z.o.o. 5862293617 02-672 Warszawa 1 173.34 zł
41373 ARTMITEX Sp. z o.o. 8792534559 02-672 Warszawa 12 484.63 zł
41374 EUROBUD PRO-INVEST Sp. z o.o. 5213734674 02-672 Warszawa 9 422.60 zł
41375 COPROSA POLSKA SP. Z O.O. 7010348576 02-672 Warszawa 5 629.54 zł
41376 BKW Polska Sp. z o.o. 5213700221 02-672 Warszawa 12 780.33 zł
41377 Budownictwo Ogólne Jan Olszewski 7371000848 02-672 Warszawa 3 623.41 zł
41378 B3System Polska Sp.z.o.o. 5223014119 02-672 Warszawa 1 206.84 zł
41379 PROTAB Sp. z o.o. 7811768023 02-672 Warszawa 10 269.81 zł
41380 IWOBUD SP. Z O.O. 5223028699 02-672 Warszawa 11 913.43 zł
41381 Small Planet Airlines Sp. z o.o. 5213548434 02-672 Warszawa 10 546.88 zł
41382 SINERT SP. Z O.O. 5213793754 02-672 Warszawa 54 913.94 zł
41383 BUTIK TRAVEL PATRYCJA BENECKA 5213246696 02-672 Warszawa 2 835.40 zł
41384 EAST WOOD TRADE Sp. z o.o. 8561404101 02-672 Warszawa 19 925.49 zł
41385 Mondelez Polska Production Sp. z o.o. 1070003926 02-672 Warszawa 2 522.04 zł