Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 086 321 124,87
Ilość długów: 43230
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
43096 Flyjet Sp. z o.o. 5222908748 00-844 Warszawa 117 615.28 zł
43097 Van Jons Sp. z o.o. 5272789665 00-844 Warszawa 3 209.49 zł
43098 PWE Trade Sp. z o.o. 5272905930 00-844 Warszawa 12 683.90 zł
43099 Fine Dining Sp. z o.o. 1132845663 00-844 Warszawa 3 944.03 zł
43100 Polska Platforma Ekologiczna S.A. 5272965240 00-844 Warszawa 10 335.16 zł
43101 Foltest Sp. z o.o. 9542822878 00-844 Warszawa 6 730.56 zł
43102 Grzebu TSL Grzegorz Budziński 9670661263 00-844 Warszawa 7 910.48 zł
43103 Grzebu TSL Grzegorz Budziński 9670661263 00-844 Warszawa 9 857.32 zł
43104 Grzebu TSL Grzegorz Budziński 9670661263 00-844 Warszawa 1 033.73 zł
43105 Grzebu TSL Grzegorz Budziński 9670661263 00-844 Warszawa 27 700.56 zł
43106 TETRIS POLAND SP. Z O.O. 5252593166 00-844 Warszawa 39 121.99 zł
43107 Don Vittorio Fundation For Wild Animals 5272800929 00-844 Warszawa 19 608.62 zł
43108 Pertutti Sp. z o.o. 7010424461 00-844 Warszawa 2 274.36 zł
43109 IDS-BUD SPÓŁKA AKCYJNA 8921459849 00-844 Warszawa 15 269.54 zł
43110 EMPRESA Sp. z o.o. 5272761810 00-844 Warszawa 52 894.42 zł