Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 087 531 395,44
Ilość długów: 43242
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
43171 IMPERIAL PL Sp.z.o.o. 5272740558 00-838 Warszawa 4 543.80 zł
43172 SCO-PAK S.A. 5631588270 00-838 Warszawa 17 858.07 zł
43173 JIMEX SP. Z O.O. 5272865395 00-838 Warszawa 1 639.72 zł
43174 Doradztwo Andrzej Górski 5251448947 00-838 Warszawa 43 651.78 zł
43175 SCO-PAK S.A. 5631588270 00-838 Warszawa 22 502.62 zł
43176 SCO-PAK S.A. 5631588270 00-838 Warszawa 27 416.54 zł
43177 Karolina Leśniak (DEKKER Holding) 8133482143 00-838 Warszawa 1 829.12 zł
43178 Capital Part 13 Sp.z o.o. 5272495113 00-838 Warszawa 13 897.46 zł
43179 Dariusz Potok STUDIO QUERCUS STYLE 7341399923 00-837 Warszawa 12 208.03 zł
43180 Dariusz Potok STUDIO QUERCUS STYLE 7341399923 00-837 Warszawa 12 108.03 zł
43181 ARQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9571071305 00-837 Warszawa 600.01 zł
43182 MUDDINA Sp. z o.o. 5272720857 00-837 Warszawa 2 987.93 zł
43183 ARQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9571071305 00-837 Warszawa 8 133.83 zł
43184 KK INVESTMENTS Sp. z o.o. 8951964517 00-837 Warszawa 4 145.36 zł
43185 PERIGEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5272930649 00-837 Warszawa 2 459.11 zł