Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 086 688 190,98
Ilość długów: 43237
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
361 (Firma Usługowo-Handlowa JACMAR) Marian Łukomski 5561305030 88-190 Barcin 2 775.30 zł
362 (Firma Usługowo-Handlowa JACMAR) Marian Łukomski 5561305030 88-190 Barcin 8 142.06 zł
363 (Firma Usługowo-Handlowa JACMAR) Marian Łukomski 5561305030 88-190 Barcin 3 007.48 zł
364 (Firma Usługowo-Handlowa JACMAR) Marian Łukomski 5561305030 88-190 Barcin 2 775.30 zł
365 (Firma Usługowo-Handlowa JACMAR) Marian Łukomski 5561305030 88-190 Barcin 5 716.71 zł
366 (Firma Usługowo-Handlowa JACMAR) Marian Łukomski 5561305030 88-190 Barcin 3 898.76 zł
367 (Firma Usługowo-Handlowa JACMAR) Marian Łukomski 5561305030 88-190 Barcin 1 814.88 zł
368 (Firma Usługowo-Handlowa JACMAR) Marian Łukomski 5561305030 88-190 Barcin 3 212.84 zł
369 (Firma Usługowo-Handlowa JACMAR) Marian Łukomski 5561305030 88-190 Barcin 2 665.83 zł
370 (Firma-Handlowo-Usługowa DOM-X) Dariusz Dyś 7132487273 22-335 Żółkiewka 9 098.06 zł
371 (FKR SYSTEM LOGISTIC) Karolina Kumosińska 8361722960 96-100 Skierniewice, Sierakowice 1 314.27 zł
372 (FKR SYSTEM LOGISTIC) Karolina Kumosińska 8361722960 96-100 Skierniewice, Sierakowice 1 702.28 zł
373 (FKR SYSTEM LOGISTIC) Karolina Kumosińska 8361722960 96-100 Skierniewice, Sierakowice 1 463.40 zł
374 (FKR SYSTEM LOGISTIC) Karolina Kumosińska 8361722960 96-100 Skierniewice, Sierakowice 2 917.76 zł
375 (FLOS-FARM) RAFAŁ CZAPLICKI 7471675770 58-506 Jelenia Góra 5 411.99 zł