Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 001 797 049,95
Ilość długów: 42064
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
40576 VGHP Sp. z o.o. 5532531686 34-300 Żywiec 3 795.28 zł
40577 VGHP Sp. z o.o. 5532531686 34-300 Żywiec 249.67 zł
40578 VGHP Sp. z o.o. 5532531686 34-300 Żywiec 4 432.32 zł
40579 VGHP Sp. z o.o. Sp. k. 5532533188 34-300 Żywiec 4 811.61 zł
40580 VGJ Grzegorz Jóźwiak 6661496314 62-600 Koło 2 694.31 zł
40581 VGL ROAD Sp. z o.o. 5862253658 81-521 Gdynia 6 523.22 zł
40582 Vi-Kolor Sp. z o.o. 7010417797 00-613 Warszawa 369.25 zł
40583 Vi-Med Grzegorz Kociołek 6471676415 81-838 Sopot 7 378.96 zł
40584 VI-MED Sp. z o.o. 5851472032 81-838 Sopot 9 377.02 zł
40585 VIA BELLA Marzena Kowalska 7292247454 90-615 Łódź 870.23 zł
40586 Via Color Sp. z o.o. 8992732092 02-672 Warszawa 1 025.00 zł
40587 VIA CONSTRUCTIONE Jan Kobyliński 8231426275 08-304 Jabłonna Lacka 128 040.95 zł
40588 Via Geo Sp. z o.o. 6631859746 40-101 Katowice 4 151.23 zł
40589 VIA Logistics s.c. Nadia El Dursi, Michał Pulcyn 9671366856 85-401 Bydgoszcz 4 610.69 zł
40590 VIA Logistics s.c. Nadia El Dursi, Michał Pulcyn 9671366856 85-401 Bydgoszcz 383.22 zł