Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 088 275 353,00
Ilość długów: 43256
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
41221 Usługi Remontowo- Budowlane Katarzyna Kalinowska 7122478640 20-281 Lublin 26 974.43 zł
41222 Usługi Remontowo-Budolwane BAREX Kamil Wyszyński 9691551551 44-178 Przyszowice 25 510.35 zł
41223 Usługi Remontowo-Budowlane Andrzej Bojar 8231137565 08-307 Repki 725.55 zł
41224 Usługi Remontowo-Budowlane Bogdan Jadanowski 5841270479 80-462 Gdańsk 4 052.14 zł
41225 Usługi Remontowo-Budowlane Bogusław Widuch 5531981476 25-818 Kielce 2 926.88 zł
41226 Usługi Remontowo-Budowlane Brukarswto REMBUD Mariusz Krzykawski 41-914 Bytom 12 068.99 zł
41227 Usługi Remontowo-Budowlane DARBUD Dariusz Auguściak 9491477293 97-536 Maluszyn 4 448.71 zł
41228 Usługi Remontowo-Budowlane DARBUD Dariusz Auguściak 9491477293 97-536 Maluszyn 1 094.01 zł
41229 Usługi Remontowo-Budowlane Dariusz Białasik 7631796673 64-710 Połajewo 9 366.05 zł
41230 Usługi Remontowo-Budowlane Grażyna Danielak 7131238208 21-025 Niemce 116 934.37 zł
41231 Usługi Remontowo-Budowlane GREINBUD Łukasz Bielecki 9191615271 22-523 Horodło 708 315.06 zł
41232 Usługi Remontowo-Budowlane GREINBUD Łukasz Bielecki 9191615271 22-523 Horodło 116 085.72 zł
41233 Usługi Remontowo-Budowlane Grzegorz Beksa 5821470287 06-121 Pokrzywnica 7 192.58 zł
41234 Usługi Remontowo-Budowlane Grzegorz Beksa 5821470287 06-121 Pokrzywnica 13 572.94 zł
41235 Usługi Remontowo-Budowlane i Architektura Wnętrz mgr L. Kozakowska 6711263903 78-132 Grzybowo 14 819.45 zł