Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 088 074 241,70
Ilość długów: 43248
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
42496 WIMARO PLUS Sp. z o.o. 7822438826 61-016 Poznań 9 877.84 zł
42497 WIMET GROUP SP. Z O.O. 5842731385 80-286 Gdańsk 2 514.97 zł
42498 WIMET Krzysztof Wituszyński 1130047526 04-133 Warszawa 817.16 zł
42499 Wimet Sp. z o.o. 7412005335 14-300 Zawroty 740.53 zł
42500 WIMEX Tomasz Wilczek 6261024942 42-622 Świerklaniec 8 434.41 zł
42501 WINBUD Sp. z o.o. 7361715528 31-060 Kraków 4 442.39 zł
42502 WINCOR SP. Z O.O. 1182113850 00-193 Warszawa 21 230.10 zł
42503 Windoor Marek Lenard 5821337246 14-400 Nowa Wieś 2 859.71 zł
42504 WINDOR Sp. z o.o. 5272719222 00-867 Warszawa 9 904.68 zł
42505 WINDOR Sp. z o.o. 5272719222 00-867 Warszawa 920.04 zł
42506 WINDOR Sp. z o.o. 5272719222 00-867 Warszawa 1 491.42 zł
42507 Window Design Michał Białek 7331240546 90-503 Łódź 206.60 zł
42508 WINDOWS DOORS LONDON LIMITED 191571104 Middlesex Wielka Brytania 4 736.78 zł
42509 WINDPROJEKT Sp.z.o.o. Sp.K. 5562618972 00-549 Warszawa 46 669.37 zł
42510 WINDPROJEKT Sp.z.o.o. Sp.K. 5562618972 00-549 Warszawa 9 969.06 zł