Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 084 643 633,00
Ilość długów: 43222
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
481 (JO-ANNA GROUP) Anna Benisz 6461609819 Tychy 43-100 5 985.35 zł
482 (JO-ANNA GROUP) Anna Benisz 6461609819 Tychy 43-100 52 745.09 zł
483 (JO-ANNA GROUP) Anna Benisz 6461609819 Tychy 43-100 28 174.84 zł
484 (JO-ANNA GROUP) Anna Benisz 6461609819 Tychy 43-100 22 778.81 zł
485 (JO-ANNA GROUP) Anna Benisz 6461609819 Tychy 43-100 10 201.04 zł
486 (Joanna Żmuda Wynajem Aut Luksusowych PLATINUM CARS) Joanna Żmuda 5060113319 08-550 Czernic, Kłoczew 57 615.36 zł
487 (Joanna Żmuda Wynajem Aut Luksusowych PLATINUM CARS) Joanna Żmuda 5060113319 08-550 Czernic, Kłoczew 1 691.22 zł
488 (K & M) Miłosz Ławniczak 6060095740 64-600 Oborniki 4 869.37 zł
489 (K & M) Miłosz Ławniczak 6060095740 64-600 Oborniki 4 869.37 zł
490 (Kacpoduś) Karolina Kontowicz 8882287461 87-800 Włocławek 1 416.03 zł
491 (Kacpoduś) Karolina Kontowicz 8882287461 87-800 Włocławek 5 059.56 zł
492 (KAM-TRANS Firma Transportowo-Usługowa) Marianna Minkina 5731022504 42-263 Wrzosowa 15 508.37 zł
493 (KAMA Katarzyna Szreniawa-Sztainert) Katarzyna Szreniawa-Sztajnert 7712643465 05-830 Nadarzyn 7 444.53 zł
494 (Kancelaria Prawno-Finansowa Max) Anna Janiak 6681625967 62-700 Turek 2 767.82 zł
495 (KARTRANS - MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT) BEATA KOWALCZYK 9521889185 05-071 Sulejówek 3 220.47 zł