Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 084 643 633,00
Ilość długów: 43222
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
496 (Kelo) Beata Świątek 5140279513 81-602 Gdynia 124.32 zł
497 (KG-PLAST) Iwona Knapik-Gruszka 6281538360 32-541 Trzebinia 600.00 zł
498 (Kiosk Wielobranżowy) Julia Sienkiewicz 6040169027 83-041 Mierzeszyn 380.63 zł
499 (Klub Sportowy Bzura-Chodaków) 8371011278 96-503 Sochaczew 14 240.63 zł
500 (KOLOS) Michał Łoś 7712548821 97-300 Piotrków Trybunalski 16 934.87 zł
501 (KOMBINAT WNĘTRZ Usługi Remontowo-Budowlane) Piotr Piwoński 6572432703 25-534 Kielce 4 565.84 zł
502 (KOMI) Michał Hennig 5881805521 84-241 Gościcino 33 443.57 zł
503 (KOMPAS usługi geodezyjno-kartograficzne) Joanna Gorczyńska 8841836089 58-350 Mieroszów, Kamionka 2 211.30 zł
504 (KON-STEL Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny) Dariusz Stelter 8510300952 72-015 Police 2 488.39 zł
505 (KON-STEL Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny) Dariusz Stelter 8510300952 72-015 Police 144 639.39 zł
506 (Kowalstwo Artystyczne) Łukasz Madej 7681612391 26-300 Opoczno 14 849.42 zł
507 (Kowalstwo Artystyczne) Łukasz Madej 7681612391 26-300 Opoczno 19 012.06 zł
508 (KRTRUCK) Katarzyna Fischer 7831304261 61-435 Poznań 12 052.33 zł
509 (Krystian Bielicki) BIAŁAS Krystian Bielicki 5030079121 87-410 Kowalewo Pomorskie 1 085.65 zł
510 (Krzysztof Andrzejczyk PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE AND-BUD) Krzysztof Andrzejczyk 7751809993 09-550 Szczawin Kościelny 3 105.42 zł