Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 086 321 124,87
Ilość długów: 43230
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
37876 CARO Sp. z o.o. 8361871252 96-100 Skierniewice 7 914.72 zł
37877 Caro Plus Sp. z o.o. 7010666879 02-389 Warszawa 33 373.51 zł
37878 CARO Krystyna Mazur 5371431978 21-500 Biała Podlaska 7 012.29 zł
37879 Carmichael Engineering Group LTD Sp.z.o.o. 6642131942 27-200 Starachowice 28 015.69 zł
37880 CARMEN Sp. z o.o. 8510311499 70-772 Szczecin 74 945.38 zł
37881 Carmen Group Sp. z o.o. 9551805678 71-083 Szczecin 6 337.97 zł
37882 Carmella Italia Sp. z o.o. 5272953596 05-090 Raszyn 11 159.20 zł
37883 Carlos Saucedo Guitron 5213528644 00-201 Warszawa 3 291.40 zł
37884 CARLONA Sp. z o.o. 5252631062 00-078 Warszawa 1 512.50 zł
37885 CARLO RESINA Sp. z o. o. 43-100 Tychy 500.00 zł
37886 Carlo Bruno Sp. z o. o. 6272653593 41-500 Chorzów 3 869.65 zł
37887 Carion Polska S.A. 30-415 Kraków 1 235.28 zł
37888 CARGOWAYS LOGISTIC & TRANSPORT GmbH 68537924 A-6330 Kufstein, AUSTRIA 19 592.32 zł
37889 CARGOTRANS POLSKA Sp. z o.o. 8521029097 71-893 Szczecin 15 383.91 zł
37890 CARGOTRANS POLSKA Sp. z o.o. 8521029097 71-893 Szczecin 3 233.34 zł