Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 088 275 353,00
Ilość długów: 43256
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
406 Zbigniew Dudzik 6721577715 78-200 Białogard 335.00 zł
407 Zbigniew Drewicz 8651183112 Pysznica podkarpackie 133.44 zł
408 Zbigniew Dobosz 9181717780 22-400 Zamość 7 882.36 zł
409 Zbigniew Dampc ( Zbigniew Dampc ) 5871248800 84-120 Władysławowo 34 821.42 zł
410 Zbigniew Dąbrowski Agencja Rozwoju Terenów Wiejskich UNI - AGROL 7581520169 Rzekuń 07-411 41 623.07 zł
411 Zbigniew Cipkowski PROAGRO 8741412415 87-300 Brodnica 5 272.70 zł
412 Zbigniew Chęć 58-500 Jelenia Góra 119 977.16 zł
413 Zbigniew Ceremuga Usługi Elektryczne 6561065342 28-340 Sędziszów 30 680.85 zł
414 Zbigniew Bułka (EFEKT BIS) 6761495685 30-504 Kraków 2 418.69 zł
415 Zbigniew Bugajewski Gospodarstwo Rolne 5661093001 06-456 Ojrzeń 69 983.04 zł
416 Zbigniew Buczkowski PARKIETY 7780158802 61-251 Poznań 2 954.47 zł
417 Zbigniew Brunon Laska 8360000673 96-100 Skierniewice 15 840.24 zł
418 Zbigniew Brunon Laska 8360000673 96-100 Skierniewice 64 459.98 zł
419 Zbigniew Bieńko ELEKTROMECHANIKA 8651022372 37-450 Stalowa Wola 378.84 zł
420 Zbigniew Bieniecki Prywatne Przedsiębiorstwo Usług Handlowych ZBD-BUD 7150401997 23-250 Urzędów 1 345.08 zł