Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 086 688 190,98
Ilość długów: 43237
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
40891 Archstyl Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. 9581591785 80-390 Gdańsk 2 774.19 zł
40892 Archont Sp. z o.o. 7292727289 93-482 Łódź 8 199.22 zł
40893 ARCHOGLOB Sp. z o.o. 5321894699 05-250 Radzymin 82 186.39 zł
40894 ARCHIWOLTA BIS Małgorzata Bamber 559548847 66-435 Krzeszyce 398.73 zł
40895 ARCHITEQ Sp.z.o.o. 8513176671 71-256 Szczecin 4 752.36 zł
40896 Architektura i Konstrukcja Przemysław Jahns 7851684522 60-161 Poznań 2 456.54 zł
40897 Architektoniczna Pracownia Projektowa ARCHITEKTONIKA Włodzimierz Motyliński 5240306149 03-719 Warszawa 8 656.94 zł
40898 Architekt Wnętrz Janusz Kościołowski Pracownia Autorska 8431212544 77-300 Człuchów 920.07 zł
40899 ARCHITEKT Tomasz Kruszelnicki 9551816417 70-795 Szczecin 3 144.34 zł
40900 ARCHITEKCIPL Jerzy Hnat 6871108749 38-500 Sanok 4 006.68 zł
40901 ARCHISPACE S.A. w organizacji 8971777356 50-078 Wrocław 15 847.64 zł
40902 Archinova Sp. z o.o. 6793151813 30-702 Kraków 2 468.73 zł
40903 ARCHIMEDIA-Architekci & Inżynierowie Sp. z o.o. 7260379129 60-501 Poznań 500.00 zł
40904 ARCHIBUD Sp. z o.o. 8522501283 71-066 Szczecin 70 708.29 zł
40905 Archibud Inwest Sp. z o.o. 9542807979 40-668 Katowice 4 741.91 zł