Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 088 275 353,00
Ilość długów: 43256
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
41536 Andrzej Krzyżanowski ANDRZEJ USŁUGI 5441363651 17-322 Perlejewo 10 621.46 zł
41537 Andrzej Kryske Studio Projektowe 6181894196 61-397 Poznań 1 719.87 zł
41538 Andrzej Kruk 7161760814 24-100 Puławy 5 042.31 zł
41539 Andrzej Krowicki OWOCE WARZYWA Art. Spoż. 9131595180 55-300 Środa Śląska 1 006.85 zł
41540 Andrzej Kroczek Firma Usługowa ELBRUK 7951994110 37-755 Krzywcza 68 150.94 zł
41541 Andrzej Krawiński Firma DOMPOL-INVESTMENT 5730241836 42-400 Zawiercie 126 718.67 zł
41542 Andrzej Kramarzewski Zakład Ogólnobudowlany KAMILUS 9151000445 54-517 Wrocław 11 343.79 zł
41543 Andrzej Kozioł 33-100 Tarnów 700.00 zł
41544 Andrzej Koza Eko Meble 5761473499 46-380 Dobrodzień 3 525.95 zł
41545 ANDRZEJ KOWALSKI USŁUGI TRANSPORTOWE 5571210360 62-200 Gniezno 2 586.98 zł
41546 Andrzej Kowal, Edyta Gilewska 6090038043 29-100 Włoszczowa, Czarnca 5 732.16 zł
41547 ANDRZEJ KOWAL TRANSPORT SPEDYCJA 9261485969 68-100 Żagań 250.67 zł
41548 Andrzej Kotowicz AGRO-KOMBI 5761389646 46-200 Kluczbork 4 993.89 zł
41549 Andrzej Kosiorek DOMYVILLE Przedsiębiorstwo Budowlano Inwestycyjne 5220061791 03-090 Warszawa 49 294.78 zł
41550 Andrzej Korzeniewski Usługi Transportowe Import-Export 5421024897 15-521 Białystok, Zaścianki 1 361.31 zł