Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 088 074 241,70
Ilość długów: 43248
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
41326 Zakład Usługowy DAN-BRUK Daniel Młynarczyk 9492083751 42-230 Koniecpol 647.68 zł
41327 INTERMET Sp. z o.o. 9492094482 41-260 Sławków 2 801.55 zł
41328 CARBO JANUS ŚLĘZAK Spółka Jawna 9492101176 42-200 Częstochowa 44 590.27 zł
41329 CARBO JANUS ŚLĘZAK Spółka Jawna 9492101176 42-200 Częstochowa 30 813.18 zł
41330 CARBO JANUS ŚLĘZAK Spółka Jawna 9492101176 42-200 Częstochowa 204 390.78 zł
41331 CARBO JANUS ŚLĘZAK Spółka Jawna 9492101176 42-200 Częstochowa 171 564.98 zł
41332 PPHU ISKRA s.c. Dariusz Wawrzyńczak, Sebastian Wawrzyńczak 9492103666 42-209 Częstochowa 19 096.50 zł
41333 Security Training And Consulting Sp. z o.o. 9492106386 42-221 Częstochowa 714.89 zł
41334 Dawid Boryś (P.H.U. SOUL) 9492116611 42-202 Częstochowa 7 344.89 zł
41335 Biedroń Nieruchomości Sp.z.o.o. Sp.K. 9492116835 42-202 Częstochowa 43 201.03 zł
41336 Biedroń Nieruchomości Sp.z.o.o. Sp.K. 9492116835 42-202 Częstochowa 43 201.03 zł
41337 MARIE WAY Sp. z o.o. 9492116858 42-207 Częstochowa 1 611.13 zł
41338 Paweł Malus Architekci 9492120742 30-716 Kraków 7 916.18 zł
41339 Patryk Warzybok (KUBUŚ PATRYK WARZYBOK) 9492121486 42-217 Częstochowa 655.20 zł
41340 Invest-Remex S.A. 9492124177 42-216 Częstochowa 3 821.63 zł