Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 088 275 353,00
Ilość długów: 43256
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
41536 Zielona Energia - Lift Jarosław Pniewski 1250219800 05-250 Radzymin 30 325.62 zł
41537 Bartłomiej Kosicki COBREY 1250149755 05-220 Zielonka 4 010.91 zł
41538 Bartłomiej Kosicki COBREY 1250149755 05-220 Zielonka 649.76 zł
41539 Bartłomiej Kosicki COBREY 1250149755 05-220 Zielonka 11 115.99 zł
41540 Jacek Gierej 1250123709 05-270 Marki 67 617.24 zł
41541 T.B. Transport Tomasz Błoński 1250120119 05-220 Zielonka 3 098.97 zł
41542 PHU MCM Mariusz Czajka 1250100743 05-402 Otwock 4 681.65 zł
41543 PHU MCM Mariusz Czajka 1250100743 05-402 Otwock 7 891.19 zł
41544 Paweł Gajewski BePa 1250082063 05-230 Kobyłka 12 468.12 zł
41545 DB Artur Kupiec 1250071579 00-910 Warszawa 9 017.48 zł
41546 AGBUD domy z drewna Marek Karczmarczyk 1250068672 08-470 Wilga 11 561.79 zł
41547 SEBKO Hubert Piwko 1250066897 05-090 Raszyn 9 365.72 zł
41548 Dariusz Jędrzejewski PAVEMENT 1250063806 05-200 Wołomin 2 510.86 zł
41549 Usługi Transportowe Produkcja Zniczy Jan Oleszczuk 1250059472 05-091 Ząbki 2 700.37 zł
41550 T M REALIZACJA TADEUSZ MICHAŁOWICZ 1250053311 05-220 Zielonka 569.31 zł