Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 084 643 633,00
Ilość długów: 43222
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
41626 TECHNOTOP SP. Z O.O. 1231262410 05-500 Piaseczno 2 860.87 zł
41627 MGOO HAN TACEDDIN 1231251760 95-030 Rzgów 1 452.54 zł
41628 NORD MEDICA Sp.z.o.o. 1231249869 05-500 Piaseczno 1 902.93 zł
41629 Samg Teodora Łodziana-Tetłak 1231244369 05-515 Mysiadło 9 034.09 zł
41630 MH7 Sp. z o.o. 1231241193 05-250 Stary Dybów 48 676.23 zł
41631 UPP Sp. z o.o. 1231240578 05-552 Wólka Kosowska 1 305.29 zł
41632 Przedsiębiorstwo Budowlane WID-BAS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 1231234402 05-520 Konstancin-Jeziorna 23 206.12 zł
41633 Bondys Sp. z o.o. 1231234141 05-500 Piaseczno 500.00 zł
41634 Eurobrus Sp. z o.o. 1231233035 00-511 Warszawa 23 923.94 zł
41635 Eurobrus Sp. z o.o. 1231233035 00-511 Warszawa 1 442.99 zł
41636 Income Development Sp. z o.o. 1231230284 02-777 Warszawa 48 452.34 zł
41637 Louis Sp. z o.o. 1231213699 05-501 Piaseczno 8 628.57 zł
41638 RACE ARENA SP. Z O.O. SP.K. 1231207865 05-500 Piaseczno 1 922.97 zł
41639 RACE ARENA SP. Z O.O. SP.K. 1231207865 05-500 Piaseczno 10 577.18 zł
41640 KEN-TRANS Sp. z o.o. 1231201644 05-500 Nowa Iwiczna 365.96 zł