Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 086 321 124,87
Ilość długów: 43230
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
301 Kan-Bud Michał Sulima 6631685677 26-110 Skarżysko-Kamienna 21 763.63 zł
302 Firma Produkcyjna J&J Joanna Mucha 9181026946 23-400 Biłgoraj 925.07 zł
303 Opomax Plus Paweł Fabisiak 8222183548 05-071 Sulejówek 2 239.83 zł
304 TOSCANA Anna Chodorowska 5832684023 81-762 Sopot 124.56 zł
305 DeeM Dariusz Majkowski 5891000960 83-300 Kartuzy 129.86 zł
306 P.H.U Wito-Tur Tomasz Wiśniewski 7891479946 76-270 Ustka 447.34 zł
307 Przedsiębiorstwo Budowlane Nova Sp. z o.o. 7681847740 26-300 Opoczno 23 510.30 zł
308 Tichauer Sp. z o.o. 6482711173 43-100 Tychy 35 021.31 zł
309 Digitline Andorra 288476 AD700 Escaldes Engordany, Andora 20 107.95 zł
310 Stan-Bud Budownictwo Sp. z o.o. 6793091815 30-864 Kraków 25 208.15 zł
311 Centrum Relaksacyjne SANTE Tomasz Marek 6131407685 59-850 Świeradów-Zdrój 1 269.25 zł
312 TRIGLA SP. Z O.O. 8421779551 77-200 Miastko 1 963.16 zł
313 Budmontaż Budownictwo Ogólne Sp. z o.o. 9671441687 85-010 Bydgoszcz 18 197.01 zł
314 Smart Projekt Elektrotechnik & IT GmbH 76053324 1220 Wien, Austria 221 359.94 zł
315 Akaj Yuliia Shevchenko 7981481332 26-803 Promna 1 810.76 zł