Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 086 688 190,98
Ilość długów: 43237
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
40831 Fabryka Maszyn FAMAZ B. Kłopot Sp. J 6151715326 59-970 Zawidów 5 583.79 zł
40832 Renata Kuśnierkiewicz Firma Transportu Międzynarodowego RENITRANS 8771154254 87-200 Wąbrzeźno 920.82 zł
40833 Marcin Underman ANEX 6811778179 32-438 Trzebunia 4 153.39 zł
40834 Euro-Welding Krystian Kasprowicz 9720849171 61-614 Poznań 6 655.41 zł
40835 OSBUD Oskar Sierant 9531454980 86-031 Osielsko 11 485.46 zł
40836 Breviter Rental Sp.z o.o. 5291792898 05-825 Grodzisk Mazowiecki 8 129.68 zł
40837 Ferma Drobiu Przemysław Kornas 7162497230 08-540 Stężyca 14 837.89 zł
40838 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Grzegorz Plisak 6571847589 25-322 Kielce 714.78 zł
40839 Zofia Gręda-Zambrzycka PPHU SZPILA 6340190020 41-200 Sosnowiec 1 980.32 zł
40840 ATHINA Karol Łukomski 8942468397 51-169 Wrocław 38 237.29 zł
40841 Bogusława Grądzka 8411125457 84-300 Lębork 34 878.61 zł
40842 WOJCIECHOWSKI TOMASZ TOMI AGRO 8741586641 87-340 Strzygi 10 314.52 zł
40843 Da Vinci Tailoring Sp. z o.o. 5932593047 83-110 Tczew 18 086.89 zł
40844 W.R.M. Przędsiębiorstwo Inżynieryjno-Instalacyjne Arkadiusz Wałęsa, Marcin Rybicki, Lech Malara Sp. j 7740012386 09-400 Płock 10 167.10 zł
40845 Jarosław Frańczuk PPHU EURO-GLASS 5971572032 74-400 Dębno 646.69 zł