Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 088 074 241,70
Ilość długów: 43248
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
40891 DROBUMEX Artur Jaguś, Marek Bucik Sp.j. 6511592594 44-240 Żory 3 926.34 zł
40892 Tomasz Aleksy Peszko Cars 8521026064 70-631 Szczecin 2 096.08 zł
40893 Katarzyna Kozłowska-Łata, Krzysztof Łata Przedsiębiorstwo Konstrukcyjno-Budowlane VALDAM s.c. 7580006654 00-478 Warszawa 55 167.89 zł
40894 Sklep Ogólnospożywczy Małgorzata Gurdak 8672117511 39-400 Tarnobrzeg 2 130.47 zł
40895 Firma Handlowo-Usługowa Adam Ripa 9271387151 66-100 Sulechów 3 737.00 zł
40896 Maria Bajer Finanse Consulting. Nieruchomości 7771602433 62-020 Swarzędz 10 530.35 zł
40897 OPENDRUK Andrzej Bejnarowicz 6711602469 78-120 Gościno 103 199.14 zł
40898 PROTECH Piotr Kowal 7581428133 07-410 Ostrołęka 59 488.02 zł
40899 VACBUD Usługi Budowlane Alicja Grzesik 7921881826 37-716 Orły 7 101.47 zł
40900 Hubert Runowski 7871871316 64-600 Oborniki 4 704.83 zł
40901 Marek Kocik EMIKA 6681818301 62-700 Turek 817.31 zł
40902 NORD-POLIMER Sp. z o.o. 9581600633 81-173 Gdynia 15 166.13 zł
40903 WTC Kastanjehout BV Willem Termaat 3843 Na Harderwijk, Holandia 146 031.18 zł
40904 Paweł Mielczarek, Tadeusz Sumarowski PHU SAN-INSTAL s.c. 8940014930 54-440 Wrocław 817.19 zł
40905 Mariusz Herdy 8651131150 37-400 Nisko 27 475.97 zł