Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 086 688 190,98
Ilość długów: 43237
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
41551 Databroker SA 1132452952 00-139 Warszawa 6 926.91 zł
41552 Paweł Sieńkowski Dezynsekcja, Dezynfekcja, Deratyzacja 5681418067 06-500 Mława 300.68 zł
41553 MET-GAL Sp. z o.o. 1231156174 00-898 Warszawa 4 809.72 zł
41554 PROLINA Lidia Dzięcioł 7772824265 62-007 Jerzykowo 4 585.17 zł
41555 LEX RETRO Sp. z o.o. 7831663161 61-472 Poznań 9 447.92 zł
41556 Jolanta Goliszek GOLISZEK-CENTRUM PODŁOGI 8971052096 53-611 Wrocław 73 560.72 zł
41557 Marek Smereka JOMAR 8991239260 50-311 Wrocław 57 433.76 zł
41558 Firma Handlowo-Usługowa DARZBÓR Jolanta Radio 7390004244 10-621 Olsztyn 830.25 zł
41559 Fabryka Okien Różański Sp. z o.o. 7471833602 49-314 Kościerzyce 328.31 zł
41560 AB Spedtrans s.c. Bartosz Nowaczyk, Andrzej Nowaczyk 7851427860 62-036 Biernatki 1 644.98 zł
41561 Adam Nowak Sklep Spożywczo-Monopolowy BOLKO 7542094320 45-572 Opole 3 134.36 zł
41562 Firma Remontowo-Budowlana GREB-BUD Zenon Grebieszczenko 5830135200 80-843 Gdańsk 4 808.04 zł
41563 Adrian Babiuch AB-BUM 7532193316 48-340 Głuchołazy 2 148.84 zł
41564 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Edar Artur Mucha 5531953899 34-300 Żywiec 153 688.38 zł
41565 Piotr Grinspek (Firma Remontowo-Budowlana GRINSBUD) 6421284819 44-282 Łuków Śląski 12 039.27 zł