Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 084 643 633,00
Ilość długów: 43222
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
181 F.R.U. MONTER 5751150493 Lubliniec śląskie 26 324.35 zł
182 P.R.B. BUDEX-DOM 6331846610 Jastrzębie Zdrój śląskie 55 614.05 zł
183 KUBAX-4 Sp.j. 2220730635 Mysłowice śląskie 5 734.89 zł
184 FENIX-FX s.c. 6482360199 Zabrze śląskie 1 743.67 zł
185 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WRZOS 5730109290 Woźniki śląskie 13 600.00 zł
186 P.B.M. BUDOMONTAŻ POŁUDNIE 6262408260 Bytom śląskie 15 879.53 zł
187 P.P.H.U. JARTEX 5731040991 Częstochowa śląskie 2 433.52 zł
188 PODRÓŻE KULINARNE s.c. 9491850958 Częstochowa śląskie 11 631.62 zł
189 P.P.U.H. JARFEX II s.c. 5771007356 Poraj śląskie 6 600.00 zł
190 APTEKA PRYWATNA Zawiercie śląskie 3 181.92 zł
191 APTEKA PRYWATNA ŚRÓDMIEJSKA Zawiercie śląskie 5 942.54 zł
192 SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY 6421501429 Rybnik śląskie 1 281.49 zł
193 TZ TRANSPORT Sp. z o.o. 5771760088 Rudnik Wielki śląskie 158 275.28 zł
194 P.P.U.H. MARTYNA 6422127252 Rybnik śląskie 1 823.76 zł
195 PHU ZURIKARENO Częstochowa śląskie 400.00 zł