Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 080 299 504,34
Ilość długów: 43157
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
40801 Tomasz Szewczyk (PPHU DELTA) 9291304122 65-012 Zielona Góra 141 408.26 zł
40802 ADRION TRADE Sp. z o.o. 5261535694 00-508 Warszawa 13 190.56 zł
40803 Anna Świderska (TURBO TRANSPORT) 9291732817 65-945 Zielona Góra 1 571.01 zł
40804 Przemysław Hałasik Przedsiębiorstwo Handlowe 7791585169 61-482 Poznań 102.47 zł
40805 Der Transporter Gmbh 293461120 21035 Hamburg, Niemcy 7 025.68 zł
40806 Ciupa Logistic Spedycja Międzynarodowa Piotr Ciupa 7161693012 24-100 Puławy 10 159.97 zł
40807 HELIOS TRAVEL Sp. z o.o. 5472146392 43-300 Bielsko-Biała 15 783.43 zł
40808 Producent Wyrobów z Metalu i Kamienia Jolanta Kropkowska 8781244881 87-400 Golub-Dobrzyń 29 323.35 zł
40809 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane INFRA Sp. z o.o. 5992502321 61-806 Poznań 18 856.98 zł
40810 Beata Hałas (Sklep Spożywczy BOSS) 9461825938 20-487 Lublin 1 458.63 zł
40811 MADEX Sp. z o.o. 6842550342 38-400 Krosno 16 490.03 zł
40812 SZCZEPAN GOLEC P.U.H. JULIA 6440000444 41-400 Mysłowice 9 479.81 zł
40813 U KASI Katarzyna Orzeł 7132992255 24-200 Bełżyce 1 571.17 zł
40814 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DELTA s.c. Grzegorz Gurdak, Aneta Gurdak 8672082729 39-460 Nowa Dęba 7 434.12 zł
40815 KE NET SP. z o.o. 7123270812 20-703 Lublin 6 828.12 zł