Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 084 643 633,00
Ilość długów: 43222
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
40876 U KASI Katarzyna Orzeł 7132992255 24-200 Bełżyce 1 576.12 zł
40877 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DELTA s.c. Grzegorz Gurdak, Aneta Gurdak 8672082729 39-460 Nowa Dęba 7 457.77 zł
40878 KE NET SP. z o.o. 7123270812 20-703 Lublin 6 852.43 zł
40879 (EKO-MAKS) Zofia Raźniewska 5771668508 42-209 Częstochowa 1 920.21 zł
40880 Agnieszka Waszkiewicz AKW PROJECT 6782772262 31-940 Kraków 4 655.58 zł
40881 Perfect Sp. z o.o. 5833178233 80-809 Gdańsk 1 663.39 zł
40882 Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy AUSTENIT Jarosław Rybski 7320015691 95-035 Ozorków 11 374.12 zł
40883 APS Film Sp. z o.o. 8992736753 00-682 Warszawa 2 496.21 zł
40884 Tomaszowskie Biuro Nieruchomości Rafał Pańczyna 9211626310 22-600 Tomaszów Lubelski 4 156.93 zł
40885 ECPS ECO Sp. z o.o. 5252418262 00-241 Warszawa 606.40 zł
40886 Bonum Trade Sp. z o.o. 7123309253 21-100 Lubartów 12 631.44 zł
40887 (Renata Suchocka) 5632319187 20-258 1 278.76 zł
40888 N&N (NYONGSE NDJOMOU) LOGISTICS S.K. 5130247316 90-002 Łódź 4 864.13 zł
40889 Dariusz Michalczyk PR Catering 1250988740 05-091 Ząbki 20 327.37 zł
40890 Water-Bud Roboty Inżynieryjne Sp. z o.o. 5242764407 01-031 Warszawa 112 609.61 zł